EVKabel – Mode 3 til Type 2 – 3 fase – 32A – 5 meter
kr 1890,00
Passer til biler med type 2 plugg (se bilde)
Dette er f.eks: Audi, BMW, Jaguar, Hyundai, Kia, Mercedes, Porsche, Tesla, Volvo, Volkswagen, +++
På lager
Beskrivelse
VIKING CHARGE Mode 3 Kabel 32A 3-fase (22 kwh), type 2, (5 m) – TPU kvalitet (bedre/dyre kvalitet enn TPE)
Topp kvalitet, skandinavisk tilpasset
Lei av ladekabler som gir opp i kulda eller slites ut etter kort tid? Med VIKING CHARGE får du en ladekabel som er bygget for å tåle det tøffe nordiske klimaet. Vi har kombinert førsteklasses materialer og robust konstruksjon for å gi deg en ladekabel du kan stole på, år etter år.
Hvorfor velge VIKING CHARGE?
- Robust og slitesterk: Tåler ekstreme temperaturer, fuktighet og slitasje.
- Rask og effektiv lading: Optimert for rask og sikker lading.
- Trygghet: Når du kjøper VIKING CHARGE, vet du at du får et produkt av høy kvalitet som er laget for å vare.
- Garanti: 3 år.
Product Specification:
Model: VIKT2A32P3M5
Standard: Type 2 – mode 3
Certificate: TUV, CE, RoHS (Low Voltage Directive (EU) 2014/35)
Standards: EN17186 , EN50620, EN61851, EN62196-1, EN62196-2, EN62893-3
Current: 32A (22 kwh) 3-fase
Length: 5 meter
IP55
Colour: Black
Cable: Straight
Material: TPU
EAN: 7090057831255
Package measurement and weight:
Item No: VIKM3T2A32P3M5
Packages: 1 carton / 5 in a box / 60 on pallet
Packing Size: 38*38*10(cm)
Weight: 3.5 kg
PASSER TIL FØLGENDE BILER:
| BILMERKE | MODELL | ÅR |
| AUDI | E-TRON | 2015 – |
| AUDI | Q7 E-TRON | 2016 – |
| AUDI | E-TRON 55 | 2019- |
| BMW | 225XE | 2016- |
| BMW | 330E | 2016- |
| BMW | 530e | 2017- |
| BMW | 740le | 2017- |
| BMW | I3 | 2014- |
| BMW | I8 | 2014- |
| BMW | X5e | 2015- |
| BYD | T3 | 2021 |
| BYD | Tang | 2021 |
| CITROEN | DS 3 | 2019- |
| CITROEN | DS 7 | 2020- |
| CUPRA | Born | 2021- |
| DACIA | Spring | 2021 |
| FORD | MUSTANG E | 2020- |
| JAGUAR | E-Pace | 2018- |
| HONDA | E | 2020- |
| HYUNDAI | Ioniq plug-in | 2017- |
| HYUNDAI | Ioniq EV | 2017- |
| HYUNDAI | IONIQ 5 | 2021- |
| HYUNDAI | Kona | 2018- |
| KIA | EV6 | 2021- |
| KIA | Niro plu-in | 2017- |
| KIA | Niro EV | 2019- |
| KIA | Optima plug-in | 2017- |
| LEXUS | UX 300e | 2020- |
| MAZDA | MX-30 | 2020- |
| MAXUS | e-Delivery 3 | 2020- |
| MAXUS | EV80 | 2019- |
| MAXUS | Euniq MPV | 2020 |
| MERCEDES | B-Class EV | 2014- |
| MERCEDES | C-Class 350e plug-in | 2015- |
| MERCEDES | EQA 250 | 2021- |
| MERCEDES | EQC 400 | 2020- |
| MERCEDES | EQV 300 | 2021- |
| MERCEDES | Glc 350e | 2016- |
| MERCEDES | Gle 500e | 2016- |
| MERCEDES | S-500e | 2015- |
| MERCEDES | VITO E | 2018- |
| MG MOTORS | ZS EV | 2020- |
| MINI | Cooper | 2018- |
| NISSAN | Ariya 63/87 kwh | 2021- |
| NISSAN | Leaf | 2018- |
| OPEL | Ampera EV | 2017- |
| OPEL | Mokka-e | 2021 |
| OPEL | Zafira e | 2021- |
| PEUGEOT | E-Traveller | 2021 |
| PEUGEOT | P208e | 2020- |
| PEUGEOT | P2008e | 2020- |
| PORSCHE | Cayenne S-E plug-in | 2015- |
| PORSCHE | Panamera S-E plug-in | 2014- |
| POLESTAR | 1 & 2 | 2020- |
| RANGE ROVER | P400E Plug-in | 2020- |
| RENAULT | Fluence | 2021 |
| RENAULT | Zoe EV | 2012- |
| RENAULT | Zoe EV | 2019- |
| SEAT | MII | 2020- |
| SKODA | Enyaq IV 50-60-80-80X | 2021 |
| SMART | Alle el | |
| SONO | Sion | |
| TESLA | S | 2013- |
| TESLA | X | 2016- |
| TESLA | 3 | 2018- |
| XPENG | Alle | 2020- |
| VOLVO | C40 Recharge | 2020- |
| VOLVO | V60 plug-inn | 2013- |
| VOLVO | S/V90 (T8) plug-in | 2017- |
| VOLVO | XC40 T5 | 2020- |
| VOLVO | XC60 (T8) plug-in | 2018- |
| VOLVO | XC90 (T8) plug-in | 2017- |
| VOLVO | V90 (T8) plug-in | 2018- |
| VOLKSWAGEN | E-up | 2014- |
| VOLKSWAGEN | Golf EV | 2014- |
| VOLKSWAGEN | Golf GTE plug-in | 2015- |
| VOLKSWAGEN | Passat GTE plug-in | 2016- |
| VOLKSWAGEN | ID.3 | 2020- |
| VOLKSWAGEN | ID.4 | 2021- |
Tilleggsinformasjon
| Vekt | 3 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 38 × 38 × 9 cm |










Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.